7. Tout changement soudain des pertes + saignements inhabituels (entre les règles ou après un rapport)
→ Peut signaler un problème du col ou de l’endomètre, une infection ou un déséquilibre hormonal.
Tableau de référence rapide – Pertes normales vs inquiétantes
| Type | Couleur | Consistance | Odeur | Démangeaisons/Brûlures | Cause probable / Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal (milieu du cycle) | Transparent | Aqueuse, élastique | Aucune/légère | Aucune | Ovulation – aucune action |
| Normal (phase lutéale) | Blanche | Crémeuse/épaisse | Aucune/légère | Aucune | Dominance progestérone – normal |
| Vaginose bactérienne | Gris/blanc | Fine, homogène | Forte odeur de poisson | Légère ou aucune | Antibiotique nécessaire (métronidazole/clindamycine) |
| Infection à levures | Blanche | Épaisse, grumeleuse | Aucune ou odeur de levure | Intense | Antifongique (fluconazole ou traitement local) |
| Trichomonase | Jaune/verte | Mousseuse | Mauvaise/poisson | Modérée à forte | Antibiotique (métronidazole) + traitement du partenaire |
| Saignements post-ménopause | Rose/brun/rouge | Aqueuse ou variable | Variable | Variable | Urgence gynécologique (biopsie souvent nécessaire) |
| Gonorrhée/Chlamydia | Jaune/verte | Purulente | Mauvaise | Modérée | Urgent – antibiotiques + traitement du partenaire |
